12 Mai
Ligue 1DÉFAITE
Buts0
PD0
Note
2-3
Dernière mise à jour le 28/05/2026 à 10h47
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estac Troyes | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 33 | +27 | 67 | DVVVD |
| 2 | Le Mans | 34 | 16 | 14 | 4 | 50 | 31 | +19 | 62 | VÉÉVÉ |
| 3 | Saint Etienne | 34 | 18 | 6 | 10 | 59 | 38 | +21 | 60 | VDDDV |
| 4 | RED Star FC 93 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 37 | +8 | 58 | ÉVVDV |
| 5 | Rodez | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 39 | +6 | 58 | VVÉVV |
| 6 | Reims | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 35 | +18 | 56 | VÉÉVÉ |
| 7 | Annecy | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 39 | +10 | 52 | DVVVÉ |
| 8 | Montpellier | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 31 | +10 | 51 | ÉDVVÉ |
| 9 | PAU | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 62 | -14 | 45 | DDDVV |
| 10 | Dunkerque | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 45 | +8 | 43 | DDVDD |
| 11 | Guingamp | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | -7 | 40 | DDDDÉ |
| 12 | Grenoble | 34 | 8 | 15 | 11 | 33 | 39 | -6 | 39 | VVÉDÉ |
| 13 | Clermont Foot | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | -6 | 37 | VVÉDÉ |
| 14 | Nancy | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 52 | -17 | 37 | VVÉDÉ |
| 15 | Boulogne | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | -15 | 36 | DDDDÉ |
| 16 | Laval | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 48 | -18 | 32 | VÉVDÉ |
| 17 | Bastia | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | 39 | -16 | 28 | DVÉVD |
| 18 | Amiens | 34 | 6 | 6 | 22 | 37 | 65 | -28 | 24 | DDDDD |
RED Star FC 93
RED Star FC 93
RED Star FC 93
Dijon
RED Star FC 93
RED Star FC 93
RED Star FC 93
Dijon
Dijon
RED Star FC 93
Dijon
RED Star FC 93
RED Star FC 93
Dijon
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Buts | PD | Tirs C/T | PClés | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mai |
Rodez
|
2-3 | 62 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 |
| 09 Mai |
Montpellier
|
1-1 | 64 | 7.3 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 3/11 | 0/0 |
| 02 Mai |
Amiens
|
1-3 | 73 | 8.3 | 1 | 0 | 3/3 | 2 | 0 | 9/16 | 0/0 |
| 24 Avr |
Guingamp
|
3-2 | 77 | 7.6 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 4/11 | 0/0 |
| 18 Avr |
Reims
|
3-2 | 83 | 7.5 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 6/15 | 0/0 |