10 Mai
BundesligaVICTOIRE
Buts0
PD0
Note
3-2
Dernière mise à jour le 28/05/2026 à 10h47
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | VVÉVV |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | VVDVD |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | DVDVV |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | ÉVÉÉD |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | DVÉVV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | ÉDVVD |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | VDÉDV |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | ÉDDÉD |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | DVVÉV |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | VDVDÉ |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | VVÉDD |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | VDVÉÉ |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | ÉVVDD |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | DDÉDÉ |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | DDDÉV |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | DÉVDÉ |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | DVÉVD |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | DDDDÉ |






























Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
SV Darmstadt 98
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
Hamburger SV
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Hamburger SV
SC Paderborn 07
SV Darmstadt 98
VfL Osnabrück
SC Paderborn 07
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Arr | BC | PA | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mai |
SC Freiburg
|
3-2 | 90 | 7.2 | 1 | 2 | 0 | 60 |
| 02 Mai |
Eintracht Frankfurt
|
1-2 | 90 | 7.7 | 4 | 1 | 0 | 49 |
| 25 Avr |
1899 Hoffenheim
|
1-2 | 90 | 7.5 | 4 | 2 | 0 | 49 |
| 18 Avr |
Werder Bremen
|
3-1 | 90 | 7.9 | 7 | 3 | 0 | 52 |
| 12 Avr |
VfB Stuttgart
|
4-0 | 90 | 6.5 | 7 | 4 | 0 | 57 |