09 Mai
Süper LigDÉFAITE
Buts0
PD0
Note
0-3
Dernière mise à jour le 28/05/2026 à 10h45
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | 77 | DVDVV |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | 74 | ÉVVDÉ |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 69 | DVÉDÉ |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 | ÉDVÉD |
| 5 | Başakşehir | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | +23 | 57 | VVDVÉ |
| 6 | Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | +10 | 55 | DVÉVÉ |
| 7 | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | +1 | 51 | VDVVV |
| 8 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 | ÉDVDÉ |
| 9 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 | DDDVV |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 | DDÉDÉ |
| 11 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 | DVÉDD |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 | DDDDV |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 | VDÉDV |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 | VVDVD |
| 15 | Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 | ÉVÉVV |
| 16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 | VDÉDD |
| 17 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 | VDÉVD |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 | VVVÉD |







































Konyaspor
Iğdır FK
Ankaragücü
Ankaragücü
Ankaragücü
Ankaragücü
Ankara Demirspor
1461 Trabzon
Konyaspor
Iğdır FK
Ankaragücü
Ankaragücü
Ankaragücü
Ankaragücü
Ankara Demirspor
1461 Trabzon
Tomori Berat
Konyaspor
76 Iğdır Belediyespor
Konyaspor
Konyaspor
Tomori Berat
Konyaspor
76 Iğdır Belediyespor
Ankaragucu
Konyaspor
Ankara Demirspor
Ankaragucu
Boluspor
Ankara Demirspor
1461 Trabzon
Trabzonspor
Trabzonspor
1461 Trabzon
Ankara Demirspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Ankara Demirspor
Ankara Demirspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Ankara Demirspor
Kardemir Karabukspor
Trabzonspor
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Arr | BC | PA | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Mai |
Fenerbahçe
|
0-3 | 90 | 8.6 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 05 Mai |
Beşiktaş
|
0-1 | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 21 Avr |
Fenerbahçe
|
1-0 | 120 | 8.3 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| 12 Avr |
Fatih Karagümrük
|
3-0 | 90 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 05 Avr |
Samsunspor
|
2-2 | 90 | 7 | 5 | 2 | 1 | 31 |