03 Mai
Premier LeagueDÉFAITE
Buts0
PD0
Note
3-2
Dernière mise à jour le 29/05/2026 à 10h18
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | DÉVVÉ |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVÉVV |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | VVÉDD |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | ÉDÉDV |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | ÉÉVVÉ |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | VVÉÉD |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | DDVDV |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | ÉÉDVD |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | DVÉDD |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | VÉDDV |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | DVÉVD |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | DDÉÉD |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | DVÉVÉ |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | DÉDÉD |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | ÉDÉVV |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | VDÉVV |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | VDDDV |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | ÉDÉDD |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | ÉÉDÉD |


































Liverpool
Preston
Preston
Preston
Newcastle
Newcastle
Newcastle
Bournemouth
Swansea
Swansea
Liverpool
Preston
Preston
Preston
Newcastle
Newcastle
Newcastle
Bournemouth
Swansea
Swansea
Liverpool
Preston
Liverpool
Newcastle
Preston
Bournemouth
Newcastle
Newcastle
Bournemouth
Swansea
Newcastle
Newcastle
Swansea
Newcastle
Swansea
Aberdeen
Newcastle
Newcastle
Aberdeen
Kilmarnock
Newcastle
Newcastle
Kilmarnock
Crawley Town
Newcastle
Newcastle
Crawley Town
Hartlepool
Newcastle
Newcastle
Hartlepool
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Arr | BC | PA | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mai |
Manchester United
|
3-2 | 90 | 6.2 | 3 | 3 | 0 | 29 |
| 25 Avr |
Crystal Palace
|
3-1 | 90 | 7.9 | 5 | 1 | 0 | 34 |
| 19 Avr |
Everton
|
1-2 | 32 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 16 |