18 Mar
Süper LigDÉFAITE
Buts0
PD0
Note
5-0
Dernière mise à jour le 28/05/2026 à 10h27
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | 77 | DVDVV |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | 74 | ÉVVDÉ |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 69 | DVÉDÉ |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 | ÉDVÉD |
| 5 | Başakşehir | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | +23 | 57 | VVDVÉ |
| 6 | Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | +10 | 55 | DVÉVÉ |
| 7 | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | +1 | 51 | VDVVV |
| 8 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 | ÉDVDÉ |
| 9 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 | DDDVV |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 | DDÉDÉ |
| 11 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 | DVÉDD |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 | DDDDV |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 | VDÉDV |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 | VVDVD |
| 15 | Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 | ÉVÉVV |
| 16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 | VDÉDD |
| 17 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 | VDÉVD |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 | VVVÉD |
Kocaelispor
Kocaelispor
Kocaelispor
Kocaelispor
Bandırmaspor
Bandırmaspor
Akhisarspor
Boluspor
Kocaelispor
Kocaelispor
Kocaelispor
Kocaelispor
Bandırmaspor
Bandırmaspor
Akhisarspor
Boluspor
Bandırmaspor
Kocaelispor
Akhisar Belediye
Bandırmaspor
Boluspor
Akhisar Belediye
Gaziantepspor
Boluspor
Goztepe
Gaziantepspor
Kayseri Erciyesspor
Goztepe
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Arr | BC | PA | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mar |
Alanyaspor
|
5-0 | 90 | 5.7 | 1 | 5 | 0 | 28 |
| 14 Mar |
Konyaspor
|
1-2 | 90 | 7.2 | 5 | 2 | 0 | 25 |
| 09 Mar |
Eyüpspor
|
0-1 | 90 | 7.9 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 28 Fév |
Beşiktaş
|
0-1 | 90 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 20 Fév |
Rizespor
|
2-0 | 90 | 7.2 | 3 | 2 | 0 | 28 |