18 Avr
Premier LeagueVICTOIRE
Buts0
PD0
Note
3-0
Dernière mise à jour le 29/05/2026 à 10h22
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | DÉVVÉ |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVÉVV |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | VVÉDD |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | ÉDÉDV |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | ÉÉVVÉ |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | VVÉÉD |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | DDVDV |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | ÉÉDVD |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | DVÉDD |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | VÉDDV |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | DVÉVD |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | DDÉÉD |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | DVÉVÉ |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | DÉDÉD |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | ÉDÉVV |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | VDÉVV |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | VDDDV |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | ÉDÉDD |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | ÉÉDÉD |
Leeds
Leeds
Leeds
Werder Bremen
Werder Bremen
Werder Bremen
Werder Bremen
Werder Bremen II
Werder Bremen II
Leeds
Leeds
Leeds
Werder Bremen
Werder Bremen
Werder Bremen
Werder Bremen
Werder Bremen II
Werder Bremen II
Werder Bremen
Leeds
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Buts | PD | Tirs C/T | PClés | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Avr |
Wolves
|
3-0 | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 13 Avr |
Manchester United
|
1-2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| 05 Avr |
West Ham
|
2-2 | 51 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| 15 Mar |
Crystal Palace
|
0-0 | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| 03 Mar |
Sunderland
|
0-1 | 62 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1/6 | 0/0 |