19 Oct
Major League SoccerNUL
Buts0
PD0
Note
2-2
Dernière mise à jour le 28/05/2026 à 10h45
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | +23 | 63 | VVDÉD |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | +28 | 63 | DVVÉÉ |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | +25 | 60 | ÉDVVV |
| 4 | Minnesota United FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | 58 | DVÉDV |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | +10 | 55 | VVVÉD |
| 6 | Austin | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 47 | DVDDV |
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | VDVÉV |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 44 | DDÉÉD |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | ÉDVVD |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | VDVDD |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | ÉDÉDV |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | ÉDDVD |
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | ÉVDVV |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | VVDVD |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | ÉDDDD |
St. Louis City
St. Louis City
Vancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps II
Vancouver Whitecaps II
Reading United
St. Louis City
St. Louis City
Vancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps II
Vancouver Whitecaps II
Reading United
AC Horsens
St. Louis City
St. Louis City
AC Horsens
AC Horsens
St. Louis City
AC Horsens
St. Louis City
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Buts | PD | Tirs C/T | PClés | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct |
Real Salt Lake
|
2-2 | 15 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 05 Oct |
Austin
|
1-3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 21 Sep |
San Jose Earthquakes
|
1-3 | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| 07 Sep |
FC Dallas
|
1-1 | 68 | 6.7 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 3/11 | 0/0 |
| 31 Aoû |
Houston Dynamo
|
2-3 | 21 | 7.3 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 |