26 Avr
Primeira LigaVICTOIRE
Buts0
PD0
Note
1-2
Dernière mise à jour le 29/05/2026 à 10h25
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | VDVVV |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | VVVÉÉ |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | VÉÉVV |
| 4 | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | ÉÉÉDV |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | VÉÉVÉ |
| 6 | GIL Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | DDÉVD |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | ÉDVDV |
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | VVÉDV |
| 9 | Guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | DDDVV |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | DÉÉDD |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | DÉDVD |
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | ÉDÉDÉ |
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | DVÉVÉ |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | VDDVV |
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | ÉÉDDD |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | ÉVDDD |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | DVVÉD |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | ÉVVÉÉ |

































FC Porto
Nice
Nice
Nice
Lorient
Lorient
Lorient
Kortrijk
Kortrijk
FK Trakai
FC Porto
Nice
Nice
Nice
Lorient
Lorient
Lorient
Kortrijk
Kortrijk
FK Trakai
Nice
FC Porto
Lorient
Nice
Lorient
Nice
Kortrijk
Lorient
FK Trakai
Kortrijk
Kauno Žalgiris
FK Trakai
| Date | Adversaire | Score | Min | Note | Buts | PD | Tirs C/T | PClés | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Avr |
Estrela
|
1-2 | 29 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/0 |
| 22 Avr |
Sporting CP
|
0-0 | 29 | 6.9 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 |
| 16 Avr |
Nottingham Forest
|
1-0 | 66 | 6.2 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 4/11 | 0/0 |
| 12 Avr |
Estoril
|
1-3 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| 09 Avr |
Nottingham Forest
|
1-1 | 59 | 6.3 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 |