Dernière mise à jour le 26/07/2026 à 17h27
Statistiques NBA de Cody Williams saison 2025 / 2026
Classement NBA
Conférence Ouest
Conférence Est
Playoffs NBA
Effectif de Utah Jazz
Carrière de Cody Williams
DERNIERS MATCHS
2026-04-11
2026-04-08
2026-04-05
2026-04-04
BIOGRAPHIE
STATISTIQUES AVANCÉES
5 DERNIERS MATCHS
| Date | Adv | Min | PTS | REB | PAS | INT | CTR | PER | TL | TL% | 3P | 3P% | LF | LF% | Off | Def | F | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04 | LAL | 39 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/15 | 33.3% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 2 | -10 | - |
| 11/04 | MEM | 34 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6/16 | 37.5% | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 0 | +37 | - |
| 08/04 | NOP | 34 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8/17 | 47.1% | 0/5 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 2 | -20 | - |
| 05/04 | OKC | 36 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3/11 | 27.3% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 1 | -27 | - |
| 04/04 | HOU | 38 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10/16 | 62.5% | 0/2 | 0% | 7/10 | 70% | 5 | 6 | 2 | -29 | ⭐ DD |
